-
Κεραμικά ρουλεμάν
-
608 κεραμικά ρουλεμάν
-
Υβριδικά κεραμικά ρουλεμάν
-
Κεραμικά ρουλεμάν κυλίνδρων
-
Κεραμικό ρουλεμάν ώθησης
-
Κεραμική συμπεριφορά ολίσθησης
-
Προηγμένη δομική κεραμική
-
Σφαίρα νιτριδίων πυριτίου
-
Σφαίρα καρβιδίου του πυριτίου
-
Κεραμική σφαίρα Zirconia
-
Ρουλεμάν καρβιδίου του πυριτίου
-
Ένσφαιρος τριβέας νιτριδίων πυριτίου
-
Κεραμικό ρουλεμάν Zirconia
-
Μηχανική σφράγιση
-
Επένδυση SSiC
-
RobertaΤα κεραμικά ρουλεμάν τους είναι υψηλής ακρίβειας, καλή ποιότητα και ανέξοδος. Έχουμε τη συνεργασία για πολλά χρόνια.
-
Όλγα WeinbergΑυτή η επιχείρηση είναι ο αξιόπιστος και επαγγελματικός προμηθευτής κεραμικών ρουλεμάν μας για πολλά χρόνια, τα κεραμικά ρουλεμάν τους, τα οποία χρησιμοποιούνται στην αντλία μας είναι καλά στην ποιότητα.
γωνιακή επαφή υπόλοιπου κόσμου 5200 5201 5202 5203 5303 κεραμική ρουλεμάν διπλή

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xόνομα | Κεραμικά ρουλεμάν επαφών διπλός-σειρών γωνιακά | Πρότυπο | 5200/5300 σειρά |
---|---|---|---|
Υλικό φυλών | Νιτρίδιο Zirconia ή πυριτίου ή καρβίδιο του πυριτίου | Υλικό σφαιρών | ZrO2/Si3N4/SSiC |
Υλικό κλουβιών | Κρυφοκοιτάξτε//PFA | Ακρίβεια | P6/ABEC3 σε P4/ABEC7 |
Pacage | Κιβώτιο Plastik box+carton | MOQ | 50 κομμάτια |
Επισημαίνω | 5303 κεραμικά ρουλεμάν,5203 κεραμικά ρουλεμάν,5203 ένσφαιρος τριβέας |
Κεραμικά ρουλεμάν επαφών διπλός-υπόλοιπου κόσμου γωνιακά ZrO2/Si3N4/SSiC
Περιγραφή των κεραμικών ρουλεμάν επαφών διπλός-σειρών γωνιακών:
Η επιχείρησή μας, ως ένας από τον επαγγελματικότερο κεραμικό φέροντα κατασκευαστή στην Κίνα, μπορεί να παραγάγει πολλά είδη κεραμικών ρουλεμάν. Το υλικό των φυλών και των κυλίνδρων μπορεί να επιλεχτεί μεταξύ Si3N4 (νιτρίδιο πυριτίου), SSiC (καρβίδιο του πυριτίου) ή ZrO2 (zirconia) και να εγκατασταθεί με το κλουβί στο υλικό PEEK, του τεφλόν ή PFA.
Υλικές ιδιότητες | Μονάδες | SSiC | Ισχίο-Si3Ν4 | ΠΣΤ-Si3Ν4 | Ισχίο-ZrO2 |
Πυκνότητα | g/cm3 | 3.15-3.18 | 3.27-3.29 | 3.22-3.27 | 6.05-6.09 |
Πορώδες | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δύναμη Fledural | MPA | 550 | 830 | 689 | 900 |
Ελαστικός συντελεστής | GPa | 410 | 310 | 310 | 200 |
Σκληρότητα | HV5 | 2800 | 1580 | 1450 | 1300 |
Ανθεκτικότητα KIC σπασίματος | MPa.m1/2 | 4.6 | 6.1 | 5.7 | 8-11 |
Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης | ℃ (℉) |
1650 (3000) |
1000 (1830) |
1000 (1830) |
380 (716) |
Στοιχεία αναφοράς των κεραμικών ρουλεμάν επαφών διπλός-σειρών γωνιακών:
Πρότυπο ρουλεμάν | Μέγεθος μορφής δ (χιλ.) |
Μέγεθος μορφής Δ (χιλ.) |
Μέγεθος μορφής Β (χιλ.) |
Φορτίο Χρώμιο (ν) |
Φορτίο Πυρήνας (ν) |
Max.Speed Λίπος (περιστροφή/λεπτό) |
Μέγιστη ταχύτητα Πετρέλαιο (περιστροφή/λεπτό) |
5200CE | 10 | 30 | 14.3 | 5840 | 3400 | 18000 | 24000 |
5201CE | 12 | 32 | 15.9 | 8560 | 5057 | 16000 | 22000 |
5202CE | 15 | 35 | 15.9 | 9520 | 6120 | 14000 | 19000 |
5203CE | 17 | 40 | 17.5 | 12000 | 7862 | 12000 | 17000 |
5303CE | 17 | 47 | 22.2 | 18480 | 10795 | 10000 | 14000 |
5204CE | 20 | 47 | 20.6 | 16000 | 10795 | 10000 | 14000 |
5304CE | 20 | 52 | 22.2 | 17360 | 11305 | 9000 | 11000 |
5205CE | 25 | 52 | 20.6 | 17440 | 12835 | 9500 | 13000 |
5305CE | 25 | 62 | 25.4 | 25600 | 18360 | 7300 | 10000 |
5206CE | 30 | 62 | 23.8 | 24400 | 18445 | 8000 | 11000 |
5306CE | 30 | 72 | 30.2 | 33200 | 24650 | 7000 | 9500 |
5207CE | 35 | 72 | 27 | 32000 | 25075 | 7000 | 9500 |
5307CE | 35 | 80 | 34.9 | 41600 | 31450 | 6300 | 9500 |
5208CE | 40 | 80 | 30.2 | 36400 | 28900 | 6000 | 8000 |
5308CE | 40 | 90 | 36.5 | 50800 | 39525 | 5500 | 7500 |
5209CE | 45 | 85 | 30.2 | 40800 | 33150 | 5500 | 7500 |
5309CE | 45 | 100 | 39.7 | 61200 | 48025 | 5000 | 6700 |
5210CE | 50 | 90 | 30.2 | 43600 | 37825 | 5000 | 6700 |
5310CE | 50 | 110 | 44.4 | 72000 | 57800 | 4500 | 6000 |
5211CE | 55 | 100 | 33.3 | 54000 | 48025 | 4500 | 6300 |
5311CE | 55 | 120 | 49.2 | 89600 | 73525 | 4000 | 5500 |
5212CE | 60 | 110 | 36.5 | 60800 | 52700 | 4300 | 5600 |
5312CE | 60 | 130 | 54 | 102400 | 85850 | 3800 | 5000 |
5213CE | 65 | 120 | 38.1 | 71200 | 65450 | 3900 | 5300 |
5313CE | 65 |
140 |
58.7 | 116000 | 97750 | 3600 | 4700 |
5214CE | 70 | 125 | 39.7 | 77200 | 71825 | 3800 | 5000 |
5314CE | 70 | 150 | 63.5 | 130400 | 112200 | 3200 | 4300 |
5215CE | 75 | 130 | 41.3 | 76800 | 72675 | 3400 | 4700 |
5315CE | 75 | 160 | 68.3 | 142400 | 126650 | 3000 | 4000 |
5216CE | 80 | 140 | 44.4 | 83200 | 79900 | 3500 | 4600 |
5316CE | 80 | 170 | 68.3 | 153600 | 141950 | 2800 | 4000 |